簡(jiǎn)要描述:高精度高低溫箱適用于汽車(chē)配件、光電光伏行業(yè)、涂料、塑膠、郵電通訊、醫(yī)療制藥、高等院校、科研單位等行業(yè)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)耐溫耐寒之環(huán)境可靠性測(cè)試。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 科正儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,制藥,汽車(chē),電氣 |
型 號(hào) | KZ-TH-80 | KZ-TH-150 | KZ-TH-225(A~D) | KZ-TH-408 | KZ-TH-800 | KZ-TH-1000 | |
(A~D) | (A~D) | (A~D) | (A~D) | (A~D) | |||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |
溫度范圍 | 低溫:(A:-20℃; B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃ /(高溫:100℃(150℃ | ||||||
溫度解析精度/ | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||
分布精度 | |||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制(外箱可選烤漆款) | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃); 雙段壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) | ||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 | ||||||
保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報(bào)警保護(hù) | |||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(mén)(選購(gòu)),記錄器(選購(gòu)),觀視窗,50mm測(cè)試孔, | ||||||
PL箱內(nèi)燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 | |||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||
重量(大約) | 150KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃